Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe L12 (Groupes L, R1, R2) 25/09/2011 à 11:00 h. - Parcours : 9.2 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39915 | BLISS |
| 01:51:59 | 4.929 | 01:53:31:00 | |
2 | 2.00 | FRA 19935 | BOUFFI |
| 01:54:15 | 4.832 | 01:55:47:00 | |
3 | 3.00 | FRA 19938 | EMBOLE |
| 01:55:39 | 4.773 | 01:57:11:00 | |
4 | 4.00 | FRA 37028 | WASABI |
| 01:55:55 | 4.762 | 01:58:13:00 | |
5 | 5.00 | FRA 19458 | MOZART |
| 01:59:40 | 4.613 | 01:59:40:00 | |
6 | 6.00 | FRA 19939 | WINDSPORTS |
| 02:05:18 | 4.405 | 02:06:50:00 | |
7 | 7.00 | FRA 22627 | MAXI FOLIES |
| 02:18:00 | 4.000 | 02:11:52:00 | |
--- | 9.00 | FRA 31147 |
| DNS |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury