Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe R12 (Classes R1, R2, L) 17/05/2009 à 14:05 h. - Parcours : 2.8 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19276 | NITRO 80 | KEEP COOL |
| 0 | 00:44:47 | 3.751 | 00:45:01:00 | |
2 | 2.00 | FRA 19935 | NITRO 80 | BOUFFI |
| 0 | 00:47:16 | 3.554 | 00:47:30:00 | |
3 | 3.00 | FRA 19938 | NITRO 80 | TEDDY |
| 0 | 00:49:00 | 3.429 | 00:49:14:00 | |
4 | 4.00 | FRA 17518 | NITRO 80 | FALABRAC |
| 0 | 00:51:25 | 3.267 | 00:51:39:00 | |
5 | 5.00 | FRA 482 | SURPRISE Q |
| 0 | 00:56:06 | 2.995 | 00:54:00:00 | ||
6 | 6.00 | FRA 19939 | NITRO 80 | WINDSPORTS |
| 0 | 00:55:23 | 3.033 | 00:55:37:00 | |
7 | 7.00 | FRA 3534 | LASER SB3 | THEOULE EXPRESS |
| 0 | 01:01:02 | 2.753 | 00:58:56:00 | |
8 | 8.00 | FRA 305 | FUN | TEDDY |
| 0 | 01:06:39 | 2.521 | 01:03:23:00 | |
9 | 9.00 | FRA 55 | OPEN 570 | PETIT CHOSE |
| 0 | 01:12:41 | 2.311 | 01:09:39:00 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury