Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe CLD (Classe D) 17/05/2009 à 14:11 h. - Parcours : 2.8 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19177 | FIRST 29 S Q | SAPHIR |
| 0 | 00:59:01 | 2.847 | 00:55:45:00 | |
2 | 2.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 01:00:20 | 2.785 | 00:58:56:00 | |
3 | 3.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 |
| 0 | 01:00:40 | 2.769 | 00:59:02:00 | ||
4 | 4.00 | FRA 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 01:02:31 | 2.687 | 00:59:43:00 | |
5 | 5.00 | FRA 19287 | X 302 MK2 | LA CIGALE |
| 0 | 01:01:11 | 2.746 | 00:59:47:00 | |
6 | 6.00 | FRA 35767 | FIRST 31.7 | NUTELLA 3 |
| 0 | 01:01:15 | 2.743 | 00:59:51:00 | |
7 | 7.00 | FRA 29902 | SUN LIGHT 31 PTE | TCHO |
| 0 | 01:04:12 | 2.617 | 01:00:14:00 | |
8 | 8.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 01:03:22 | 2.651 | 01:01:30:00 | |
9 | 9.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0 | 01:02:42 | 2.679 | 01:01:32:00 | |
10 | 10.00 | FRA 21872 | SUN FAST 32 GTE | PASSIONNATA |
| 0 | 01:06:12 | 2.538 | 01:04:48:00 | |
11 | 11.00 | FRA 25664 | BAVARIA 29 | WAPITI |
| 0 | 01:11:01 | 2.366 | 01:07:59:00 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury