Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe EFG (Classes E, F et G) 17/05/2009 à 13:02 h. - Parcours : 2.3 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34808 | X 40 STD | REVELATION 3 |
| 0 | 00:33:05 | 4.171 | 00:35:23:00 | |
2 | 2.00 | FRA 27574 | X 40 STD | ESPARLICA 2 |
| 0 | 00:35:31 | 3.885 | 00:37:37:50 | |
3 | 3.00 | FRA 9554 | FIRST 44.7 GTE | TI TOM |
| 0 | 00:35:56 | 3.840 | 00:38:43:90 | |
4 | 4.00 | FRA 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | SATORI |
| 0 | 00:43:50 | 3.148 | 00:42:52:50 | |
5 | 5.00 | FRA 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE | 0 | 00:43:55 | 3.142 | 00:42:57:50 | ||
6 | 6.00 | FRA 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 00:43:26 | 3.177 | 00:43:26:00 | |
--- | 8.00 | FRA 19997 | DUFOUR 38 CLASSIC GTE | HELGUI |
| 0 | DNS |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury