Régate CYCCIT Classement provisoire course 3 - Groupe LR2 (Groupes L et R2) 15/04/2012 à 14:23 h. - Parcours : 3.7 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39915 | BLISS |
| 00:42:27 | 5.230 | 00:43:04:00 | |
2 | 2.00 | 39916 | NERVOUSTER |
| 00:42:36 | 5.211 | 00:43:13:00 | |
3 | 3.00 | 482 | HIBISCUS |
| 00:46:17 | 4.797 | 00:43:49:00 | |
4 | 4.00 | 39906 | EMBOLE |
| 00:43:17 | 5.129 | 00:43:54:00 | |
5 | 5.00 | 19940 | JANE ALLEN |
| 00:43:27 | 5.109 | 00:44:04:00 | |
6 | 6.00 | 19935 | BOUFFI |
| 00:43:58 | 5.049 | 00:44:35:00 | |
7 | 7.00 | 37028 | WASABI |
| 00:45:22 | 4.893 | 00:46:17:50 | |
8 | 8.00 | FRA 19919 | WINDSPORTS |
| 00:51:14 | 4.333 | 00:51:51:00 |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury