Régate CYCCIT Classement provisoire course 3 - Groupe BCR (Groupes B, C et R1) 15/04/2012 à 14:23 h. - Parcours : 3.7 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 7089 | EYGTHENE 24 | KOINONOS |
| 0.7357/133 | 00:52:20 | 4.242 | 00:44:07:90 | |
2 | 2.00 | 305 | FUN | TEDDY |
| 0.7968/70 | 00:51:28 | 4.313 | 00:47:09:00 | |
3 | 3.00 | 27594 | FANTASIA Q | CASSIOPEE |
| 0.716/155 | 00:56:44 | 3.913 | 00:47:10:50 | |
4 | 4.00 | FRA 775 | ALOA 23 R | CALIMERO |
| 0.7034/170 | 00:59:42 | 3.719 | 00:49:13:00 | |
5 | 5.00 | 2293 | JOUET 24 GTE |
| 0.729/140 | 00:58:27 | 3.798 | 00:49:49:00 | ||
--- | 7.00 | FRA 38585 | FIRST 25 QR |
| 0.7426/125 | DNF |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury