Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe L12 (Groupes L, R1 et E2) 07/10/2012 à 11:05 h. - Parcours : 19.2 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39915 | NITRO 80 ! | BLISS |
| 0.8915/-10 | 03:43:14 | 5.161 | 03:46:26:00 | |
2 | 2.00 | FRA 19939 | NITRO 80 | WINDSPORTS |
| 0.8915/-10 | 03:50:38 | 4.995 | 03:53:50:00 | |
3 | 3.00 | FRA 39916 | NITRO 80 ! | NERVOUSTER |
| 0.8915/-10 | 03:50:52 | 4.990 | 03:54:04:00 | |
4 | 4.00 | FRA 37028 | SORMIOU 28 ! | WASABI |
| 0.905/-20 | 03:50:39 | 4.995 | 03:57:03:00 | |
5 | 5.00 | FRA 39917 | NITRO 80 ! | BOUFFI 3 |
| 0.8915/-10 | 04:04:15 | 4.716 | 04:07:27:00 | |
6 | 6.00 | FRA 19458 | NITRO 80 ! | MOZART! |
| 0.8785/0 | 04:07:29 | 4.655 | 04:07:29:00 | |
7 | 7.00 | FRA 39906 | NITRO 80 |
| 0.8915/-10 | 04:05:32 | 4.692 | 04:08:44:00 | ||
8 | 8.00 | FRA 482 | SURPRISE Q | HIBISCUS |
| 0.8299/40 | 04:23:04 | 4.379 | 04:10:16:00 |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury