Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Classe D) 07/10/2012 à 11:05 h. - Parcours : 19.2 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 04:10:16 | 4.603 | 04:00:40:00 | |
2 | 2.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 | POULPI |
| 0.8415/30 | 04:12:22 | 4.565 | 04:02:46:00 | |
3 | 3.00 | FRA 37009 | FIRST 31.7 | AVENTURA |
| 0.8415/30 | 04:24:53 | 4.349 | 04:15:17:00 | |
4 | 4.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0.8415/30 | 04:33:53 | 4.206 | 04:24:17:00 | |
5 | 5.00 | FRA 17289 | FIRST 300 SPIRIT | ESPRIT DE SAIL |
| 0.8415/30 | 04:34:26 | 4.198 | 04:24:50:00 | |
--- | 8.00 | FRA 14509 | KELT 850 DER | OCEANE |
| 0.7916/75 | DNF | |||
--- | 8.00 | CAG 2 | BAVARIA 30 CRUISER | HALCYONE |
| 0.8075/60 | DNC |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury