Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Cl E, F, G, R3 et R4) 07/10/2012 à 11:05 h. - Parcours : 19.2 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37099 | FIRST 40 RACING ! | SHEAMAPU |
| 0.9836/-73 | 03:33:40 | 5.392 | 03:57:01:60 | |
2 | 2.00 | FRA 6065 | PROTO STEPHENS 1971 | SAGITTARIUS |
| 0.8658/10 | 04:05:24 | 4.694 | 04:02:12:00 | |
3 | 3.00 | FRA 28608 | POGO 850 ! | ANISETTE |
| 0.8596/15 | 04:07:52 | 4.648 | 04:03:04:00 | |
4 | 4.00 | FRA 38576 | DUFOUR 34 2003 PERF | EWI |
| 0.8785/0 | 04:04:01 | 4.721 | 04:04:01:00 | |
5 | 5.00 | FRA 29911 | ELAN 333 GTE ! | GO ELAN |
| 0.8721/5 | 04:13:37 | 4.542 | 04:12:01:00 | |
6 | 6.00 | FRA 38435 | A 35 BDH ! | UNO 2 |
| 0.9259/-35 | 04:02:00 | 4.760 | 04:13:12:00 | |
7 | 7.00 | FRA 28295 | SUN FAST 36 Q FONTE | CINQ AS |
| 0.885/-5 | 04:29:25 | 4.276 | 04:31:01:00 | |
8 | 8.00 | FRA 37199 | X 34 STD | ASKELL |
| 0.8915/-10 | 04:34:26 | 4.198 | 04:37:38:00 | |
9 | 9.00 | CAG 19 | DUFOUR 405 GL GTE | FENG LIU | 0.905/-20 | 04:42:14 | 4.082 | 04:48:38:00 | ||
--- | 11.00 | FRA 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE |
| 0.8475/25 | DNF |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury