Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe ABC (Groupes A, B et C) 07/10/2012 à 11:05 h. - Parcours : 12.6 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 28666 | FANTASIA Q | ESCAPADE |
| 0.7225/148 | 03:10:59 | 3.958 | 02:39:54:20 | |
2 | 2.00 | FRA 7089 | EYGTHENE 24 | KOINONOS |
| 0.7357/133 | 03:15:02 | 3.876 | 02:47:06:20 | |
3 | 3.00 | FRA 37154 | GIBSEA 68 Q | LEI SEICANT II |
| 0.729/140 | 03:40:06 | 3.435 | 03:10:42:00 | |
4 | 4.00 | FRA 25665 | FIRST 211 QR | ECLIPSE |
| 0.7426/125 | 03:41:12 | 3.418 | 03:14:57:00 | |
5 | 5.00 | FRA 37021 | FIRST 210 QR | YAPADO |
| 0.7426/125 | 03:42:54 | 3.392 | 03:16:39:00 | |
6 | 6.00 | FRA 34792 | TARENTELLE | FEDALA |
| 0.729/140 | 03:57:56 | 3.177 | 03:28:32:00 | |
7 | 7.00 | CAG 4 | COMET 701 | BLUMBLE |
| 0.6973/178 | 04:08:04 | 3.048 | 03:30:41:20 | |
--- | 9.00 | FRA 28662 | TRIDENT 80 GTE ! |
| 0.7472/120 | DNF |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury