Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe EFR (Groupes E, F, G, R34) 06/10/2013 à 11:52 h. - Parcours : 21.6 M - coeff.: 1 |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE |
| 0.8535/20 | 04:11:37 | 5.151 | 04:04:25:00 | |
2 | 2.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH Q | OVERDOSE |
| 0.9119/-25 | 03:55:30 | 5.503 | 04:04:30:00 | |
3 | 3.00 | FRA 37099 | FIRST 40 RACING | SHEAMAPU |
| 0.9836/-73 | 03:41:20 | 5.855 | 04:07:36:80 | |
4 | 4.00 | FRA 37199 | X 34 STD |
| 0.8915/-10 | 04:04:06 | 5.309 | 04:07:42:00 | ||
5 | 5.00 | FRA 27025 | JPK 110 | FILAOS |
| 0.9404/-45 | 04:13:58 | 5.103 | 04:30:10:00 |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury