Challenge CYCCIT 2022 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 () 27/03/2022 à 11:21 h. - Parcours : 19.7 M - coeff.: 1 |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39915 | NITRO 80 | BLISS |
| 0.9023/-18 | 03:44:10 | 5.273 | 03:49:51:00 | |
2 | 2.00 | FRA 39907 | NITRO 80 | FOXY |
| 0.9119/-25 | 03:53:07 | 5.070 | 04:00:41:00 | |
3 | 3.00 | FRA 44539 | J 105 | EXUMAS |
| 0.9119/-25 | 04:38:32 | 4.244 | 04:43:15:00 | |
4 | 4.00 | FRA 9507 | A 40 |
| 0.9785/-70 | 04:47:40 | 4.109 | 05:05:58:99 | ||
--- | 7.00 | FRA 53095 | POGO 1250 | ZEF 2 |
| 1.0453/-109 | DNF | |||
--- | 7.00 | FRA 39919 | NITRO 80 | WINDSPORTS |
| 0.9119/-25 | DNF |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury