Challenge CYCCIT 2022 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 () 27/03/2022 à 11:21 h. - Parcours : 19.7 M - coeff.: 1 |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34808 | X 40 STD | REVELATION |
| 0.9631/-60 | 03:35:08 | 5.494 | 03:54:17:00 | |
2 | 2.00 | ESP 10100 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | NUTELLA |
| 0.9202/-31 | 03:46:40 | 5.215 | 03:56:08:00 | |
3 | 3.00 | FRA 39106 | DUFOUR 34 2003 GTE | MASQUENADA |
| 0.8721/5 | 05:36:32 | 3.512 | 05:26:16:00 | |
4 | 4.00 | FRA 9840 | OCEANIS 40 GTE | OCEANE |
| 0.8621/13 | 05:48:56 | 3.387 | 05:35:45:00 | |
--- | 6.00 | FRA 44785 | J 97 | COULEURCOEUR |
| 0.885/-5 | DNF |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury