Challenge CYCCIT 2022 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 () 27/03/2022 à 11:21 h. - Parcours : 19.7 M - coeff.: 1 |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19177 | FIRST 29 S Q | SAPHIR |
| 0.8021/65 | 04:55:58 | 3.994 | 04:31:12:00 | |
2 | 2.00 | FRA 25666 | FIRST 31.7 | PEPETTE.COM |
| 0.8415/30 | 04:48:06 | 4.103 | 04:34:02:00 | |
3 | 3.00 | FRA 32190 | FIRST CLASS 8 | BOULEGAN |
| 0.8357/35 | 05:13:26 | 3.771 | 04:58:03:00 | |
--- | 6.00 | FRA 27576 | FIRST 31.7 | VOILE ESPACE |
| 0.8415/30 | DNF | |||
--- | 6.00 | FRA 19660 | SUN WAY 28 |
| 0.7762/90 | DNF |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury