Challenge CYCCIT 2022 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (Groupe 1) 27/03/2022 à 11:21 h. - Parcours : 13 M - coeff.: 1 |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37169 | FIRST 260 SPIRIT Q | TINTAMARRE |
| 0.7663/100 | 02:30:51 | 5.171 | 02:09:11:00 | |
2 | 2.00 | FRA 37021 | FIRST 210 QR | YAPADO |
| 0.7426/125 | 03:34:45 | 3.632 | 03:04:39:00 | |
3 | 3.00 | FRA 2293 | JOUET 24 GTE | WADINI |
| 0.729/140 | 03:42:43 | 3.502 | 03:08:23:00 | |
4 | 4.00 | FRA 1094 | SUD 24 | BEDOULE |
| 0.7426/125 | 03:43:32 | 3.489 | 03:12:28:00 | |
5 | 5.00 | FRA 13941 | START 7 PTE | OSIRIS |
| 0.7034/170 | 05:05:19 | 2.555 | 04:21:15:00 |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury