Coupe de Golfe-Juan Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe L12 (Groupes L, R1, R2) 08/10/2017 à 11:05 h. - Parcours : 19.4 M - coeff.: 1 |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39915 | NITRO 80 | BLISS |
| 0.905/-20 | 03:51:48 | 5.022 | 03:58:16:00 | |
2 | 2.00 | FRA 39916 | NITRO 80 | TNT |
| 0.905/-20 | 03:54:43 | 4.959 | 04:01:11:00 | |
3 | 3.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.905/-20 | 04:12:40 | 4.607 | 04:19:08:00 | |
4 | 4.00 | FRA 39907 | NITRO 80 | FOXY |
| 0.905/-20 | 04:13:04 | 4.600 | 04:19:32:00 | |
5 | 5.00 | FRA 39919 | NITRO 80 | WINDSPORTS |
| 0.905/-20 | 04:23:42 | 4.414 | 04:30:10:00 |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury