Coupe de Golfe-Juan Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Groupes E, F, G, R34) 08/10/2017 à 11:05 h. - Parcours : 19.4 M - coeff.: 1 |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37099 | FIRST 40 RACING | SHEAMAPU |
| 0.9836/-73 | 03:47:46 | 5.110 | 04:11:22:20 | |
2 | 2.00 | FRA 37150 | JPK 1010 |
| 0.9259/-35 | 04:02:13 | 4.806 | 04:13:32:00 | ||
3 | 3.00 | FRA 28608 | POGO 850 | ANISETTE |
| 0.8596/15 | 04:46:28 | 4.063 | 04:41:37:00 | |
4 | 4.00 | FRA 39106 | DUFOUR 34 2003 GTE | MAS QUE NADA |
| 0.8785/0 | 04:43:08 | 4.111 | 04:43:08:00 | |
5 | 5.00 | FRA 37017 | OCEANIS 373 CLIPPER | COTE D'OR |
| 0.8299/40 | 05:26:55 | 3.561 | 05:13:59:00 | |
--- | 9.00 | FRA 44694 | HANSE 400 E | PIERRE ANNE |
| 0.9404/-45 | DNF | |||
--- | 9.00 | FRA 44380 | SUN ODYSSEY 37.1 Q | ALOHA |
| 0.8299/40 | DNF | |||
--- | 9.00 | FRA 52 | OCEANIS 40 GTE | OCEANE |
| 0.8721/5 | DNF |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury