Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe QBC (Groupes B et C) 24/04/2016 à 12:56 h. - Parcours : 19.6 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 28666 | FANTASIA Q | ESCAPADE |
| 0.7225/148 | 04:32:02 | 4.323 | 03:43:41:20 | |
2 | 2.00 | FRA 37169 | FIRST 260 SPIRIT Q | TINTAMARRE |
| 0.7663/100 | 04:18:19 | 4.553 | 03:45:39:00 | |
3 | 3.00 | FRA 279 | FOLKBOAT NORDIK |
| 0.6853/193 | 04:56:02 | 3.973 | 03:52:59:20 | ||
4 | 5.00 | FRA 37021 | FIRST 210 QR |
| 0.7472/120 | 05:07:52 | 3.820 | 04:28:40:00 | ||
5 | 4.00 | FRA 27594 | FANTASIA Q | CASSIOPEE |
| 0.7225/148 | 05:16:24 | 3.717 | 04:28:03:20 | |
--- | 12.00 | FRA 39576 | FIRST 25 S Q | CROSSBOW |
| DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 1775 | ALOA 23 R | CALIMERO |
| 0.7034/170 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 1694 | JOUET 24 GTE | TEQUILA |
| 0.7034/170 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 38577 |
| MISTRALOU |
| 0.7034/170 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 8 | FIRST 211 QR | SEPTUNE |
| 0.7426/125 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 7089 | EYGTHENE 24 | KOINONOS |
| 0.729/140 | DNF |
DERUELLE Jean marie
Président du Comité de Course
Président du Jury