Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe L12 (L, R1, R2) 24/04/2016 à 12:56 h. - Parcours : 19.6 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39915 | NITRO 80 | BLISS |
| 0.905/-20 | 03:34:10 | 5.491 | 03:40:42:00 | |
2 | 2.00 | FRA 39916 | NITRO 80 | TNT |
| 0.9036/-19 | 03:35:30 | 5.457 | 03:41:42:40 | |
3 | 3.00 | FRA 32190 | FIRST CLASS 8 | BOULEGAN |
| 0.8357/35 | 04:00:29 | 4.890 | 03:49:03:00 | |
4 | 4.00 | FRA 19940 | NITRO 80 | JANE ALLEN |
| 0.905/-20 | 03:43:06 | 5.271 | 03:49:38:00 | |
5 | 5.00 | FRA 39919 | NITRO 80 | WINDSPORTS |
| 0.905/-20 | 03:44:41 | 5.234 | 03:51:13:00 | |
6 | 6.00 | FRA 22627 | SURPRISE Q | MAXI FOLIES |
| 0.8299/40 | 04:23:44 | 4.459 | 04:10:40:00 |
DERUELLE Jean marie
Président du Comité de Course
Président du Jury