Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Groupes E, F, G) 24/04/2016 à 12:56 h. - Parcours : 19.6 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34808 | X 40 STD | REVELATION |
| 0.9631/-60 | 03:24:07 | 5.761 | 03:43:43:00 | |
2 | 2.00 | FRA 37196 | FIRST 34.7 GTE | NUTELLA |
| 0.905/-20 | 03:43:21 | 5.265 | 03:49:53:00 | |
3 | 3.00 | FRA 28586 | FIRST 36.7 GTE | LIMONCELLO |
| 0.9119/-25 | 03:44:46 | 5.232 | 03:52:56:00 | |
4 | 4.00 | FRA 37099 | FIRST 40 RACING | SHEAMAPU |
| 0.9836/-73 | 03:30:53 | 5.577 | 03:54:43:80 | |
5 | 5.00 | FRA 29911 | ELAN 333 GTE |
| 0.8721/5 | 04:01:17 | 4.874 | 03:59:39:00 | ||
6 | 6.00 | FRA 9533 | J 109 | ALTHINIMAX |
| 0.9331/-40 | 03:50:06 | 5.111 | 04:03:10:00 | |
7 | 7.00 | FRA 39106 | DUFOUR 34 2003 GTE | MASQUENADA |
| 0.8721/5 | 04:17:24 | 4.569 | 04:15:46:00 | |
--- | 12.00 | FRA 37017 | OCEANIS 373 CLIPPER | COTE D4OR | 0.8299/40 | DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 45 | OCEANIS 45 | TEHOU |
| 0.9259/-35 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 31 | SUN ODYSSEY 37.1 PTE |
| 0.8357/35 | DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 100 | FIRST 40.7 GTE | TARKA | 0.9709/-65 | DNF |
DERUELLE Jean marie
Président du Comité de Course
Président du Jury