Coupe de l'Empereur Classement provisoire course 1 - Groupe EFG () 16/01/2011 à 13:45 h. - Parcours : 3.15 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 18770 | FIRST 45F5 Q | MARCORY |
| 0 | 01:14:25 | 2.540 | 01:16:46:75 | |
2 | 2.00 | FRA 34799 | A 35 | TCHIN TCHIN |
| 0 | 01:15:26 | 2.506 | 01:17:47:75 | |
3 | 3.00 | FRA 37099 | FIRST 40 RACING | SHEAMAPU |
| 0 | 01:15:40 | 2.498 | 01:19:17:35 | |
4 | 4.00 | FRA 37197 | J 97 | JEMINI |
| 0 | 01:22:20 | 2.296 | 01:22:35:75 | |
5 | 5.00 | FRA 29405 | FIRST 36.7 GTE | TOSKAH |
| 0 | 01:22:37 | 2.288 | 01:23:40:00 | |
6 | 6.00 | FRA 29420 | POGO 850 |
| 0 | 01:24:28 | 2.238 | 01:23:40:75 | ||
7 | 7.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH GTE | OVERDOSE |
| 0 | 01:23:15 | 2.270 | 01:24:33:75 | |
8 | 8.00 | FRA 28764 | GRAND SURPRISE 9/10 | HOMELIWOO |
| 0 | 01:22:50 | 2.282 | 01:24:56:00 | |
9 | 9.00 | FRA 28590 | FIRST 44.7 GTE | ST PALA |
| 0 | 01:21:44 | 2.312 | 01:25:21:35 | |
10 | 10.00 | FRA 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE |
| 0 | 01:30:13 | 2.095 | 01:28:54:25 | |
11 | 11.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0 | 01:30:52 | 2.080 | 01:30:52:00 | |
12 | 12.00 | FRA 6065 | PROTO STEPHENS 1971 | SAGITTARIUS |
| 0 | 01:32:11 | 2.050 | 01:31:39:50 | |
13 | 13.00 | FRA 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE |
| 0 | 01:42:38 | 1.842 | 01:41:19:25 | ||
14 | 14.00 | FRA 16473 | FIRST 35.7 Q |
| 0 | 01:46:01 | 1.783 | 01:45:13:75 | ||
15 | 15.00 | FRA 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 02:05:08 | 1.510 | 02:05:08:00 | |
16 | 16.00 | FRA 37157 | SUN ODYSSEY 40 GTE | CINKEY TOO |
| 0 | 02:10:31 | 1.448 | 02:09:59:50 | |
17 | 17.00 | FRA 37164 | SUN ODYSSEY 33I |
| 0 | 02:42:02 | 1.166 | 02:40:11:75 | ||
--- | 19.00 | FRA 37150 | JPK 1010 | LEON |
| 0 | DNS |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury