Sortie voile de la Saint-Pierre Classement provisoire course 1 - Groupe 3TO (3 tours) 04/07/2010 à 11:05 h. - Parcours : 14.4 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 22222 | GRAND SURPRISE 7/8 | HOMELIWOO |
| 0 | 02:41:03 | 5.365 | 02:50:39:00 | |
2 | 2.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 | POULPI |
| 0 | 03:20:06 | 4.318 | 03:11:42:00 | |
3 | 3.00 | FRA 27566 | TONKIN | AM2 |
| 0 | 03:34:06 | 4.035 | 03:16:06:00 | |
4 | 4.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 03:33:58 | 4.038 | 03:25:34:00 | |
5 | 5.00 | FRA 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 03:26:35 | 4.182 | 03:26:35:00 | |
6 | 6.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 03:37:03 | 3.981 | 03:27:27:00 | |
7 | 7.00 | FRA 29187 | BAVARIA 32 (2002) GTE | PICCOLO |
| 0 | 03:38:30 | 3.954 | 03:28:54:00 | |
8 | 8.00 | FRA 25666 | FIRST 31.7 | PEPETTE.COM |
| 0 | 03:46:54 | 3.808 | 03:39:42:00 | |
9 | 9.00 | ABSOLUT | SUN ODYSSEY 39 Q | ABSOLUT |
| 0 | 03:43:35 | 3.864 | 03:39:59:00 | |
10 | 10.00 | FRA 37025 | JPK 110 | FILAOS 3 |
| 0 | 03:44:40 | 3.846 | 03:54:16:00 | |
11 | 11.00 | 37040 | DUFOUR 385 | SYLENE |
| 0 | 03:55:53 | 3.663 | 03:54:41:00 |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury