Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe L12 (Groupes L,R1, R2) 25/04/2010 à 15:19 h. - Parcours : 2.22 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 19935 | BOUFFI |
| 00:50:26 | 2.641 | 00:50:48:20 | |
2 | 2.00 | 19937 |
| 00:50:42 | 2.627 | 00:51:04:20 | ||
3 | 3.00 | 19936 | BLEU CITRON |
| 00:50:45 | 2.625 | 00:51:07:20 | |
4 | 4.00 | 18771 | ADELAIDE |
| 00:52:12 | 2.552 | 00:52:23:10 | |
5 | 5.00 | 19940 | JANE ALLEN |
| 00:52:29 | 2.538 | 00:52:51:20 | |
6 | 6.00 | 19938 | TEDDY |
| 00:52:39 | 2.530 | 00:53:01:20 | |
7 | 7.00 | 19939 | WINDSPORTS |
| 00:53:22 | 2.496 | 00:53:44:20 | |
8 | 8.00 | 1238 | INDIGO |
| 00:57:08 | 2.331 | 00:55:39:20 | |
9 | 9.00 | 482 |
| 00:58:08 | 2.291 | 00:56:39:20 | ||
10 | 10.00 | 416 | MIC MAC |
| 00:59:19 | 2.246 | 00:57:50:20 | |
11 | 11.00 | 37028 |
| 00:57:23 | 2.321 | 00:57:56:30 | ||
12 | 12.00 | 27566 |
| 01:09:26 | 1.918 | 01:06:39:50 | ||
13 | 13.00 | 57055 | PETIT CHOSE |
| 01:13:52 | 1.803 | 01:11:27:70 |
GHERI Giorgio SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury