Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Groupes E,F, G) 25/04/2010 à 13:13 h. - Parcours : 2.98 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9554 | TI TOM |
| 00:56:21 | 3.173 | 00:59:58:54 | |
2 | 2.00 | 34808 | REVELATION |
| 00:59:48 | 2.990 | 01:02:46:80 | |
3 | 3.00 | 28590 | ST PALA |
| 01:08:45 | 2.601 | 01:12:10:62 | |
4 | 4.00 | 29967 | JAVA BLEU |
| 01:10:48 | 2.525 | 01:12:32:30 | |
5 | 5.00 | 27574 | ESPARLICA |
| 01:12:19 | 2.472 | 01:14:48:00 | |
6 | 6.00 | 17904 | ASKELL |
| 01:15:34 | 2.366 | 01:15:34:00 | |
7 | 7.00 | 29744 | ASGO |
| 01:16:08 | 2.349 | 01:17:37:40 | |
8 | 8.00 | FRA 28586 | LIMONCELLO |
| 01:17:50 | 2.297 | 01:18:49:60 | |
9 | 9.00 | 16473 | VERTIGO |
| 01:22:26 | 2.169 | 01:21:41:30 | |
10 | 10.00 | ABSOLUT | ABSOLUT |
| 01:33:51 | 1.905 | 01:33:06:30 | |
11 | 11.00 | 19997 | HELGUI |
| 01:40:14 | 1.784 | 01:39:14:40 |
GHERI Giorgio SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury