Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe CLD (Classe D) 25/04/2010 à 13:13 h. - Parcours : 2.98 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35812 | POULPI |
| 01:15:09 | 2.379 | 01:13:24:70 | |
2 | 2.00 | 19177 | SAPHIR |
| 01:17:38 | 2.303 | 01:14:09:40 | |
3 | 3.00 | 29902 | TCHÔ |
| 01:18:24 | 2.281 | 01:14:25:60 | |
4 | 4.00 | 14253 | OVERDOSE |
| 01:19:16 | 2.256 | 01:16:17:20 | |
5 | 5.00 | 35317 | LUNE |
| 01:20:53 | 2.211 | 01:19:08:70 | |
6 | 6.00 | 27584 | MAGELLAN |
| 01:22:34 | 2.166 | 01:20:34:80 | |
7 | 7.00 | 9542 | UNO |
| 01:22:53 | 2.157 | 01:21:08:70 | |
8 | 8.00 | 37029 | BONZA |
| 01:25:15 | 2.097 | 01:21:16:60 | |
9 | 9.00 | 35764 |
| 01:32:22 | 1.936 | 01:30:07:90 | ||
10 | 10.00 | 34793 | CARRIACOU II |
| 01:41:39 | 1.759 | 01:39:24:90 | |
11 | 11.00 | 37075 | ALIZE |
| 01:50:02 | 1.625 | 01:47:47:90 | |
12 | 12.00 | 37929 | NOUNETTE IV |
| 01:54:52 | 1.557 | 01:50:23:80 | |
--- | 14.00 | FRA 21872 | PASSIONNATA |
| DNC |
GHERI Giorgio SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury