Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe ABC (Groupes ABC) 25/04/2010 à 13:07 h. - Parcours : 2.98 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 2293 | WADINI |
| 01:27:54 | 2.034 | 01:20:56:80 | |
2 | 2.00 | 7089 |
| 01:29:24 | 2.000 | 01:22:47:66 | ||
3 | 3.00 | 1094 |
| 01:31:07 | 1.962 | 01:24:54:50 | ||
4 | 4.00 | 28666 | ESCAPADE |
| 01:34:28 | 1.893 | 01:26:46:10 | |
5 | 5.00 | 37002 | FLINT |
| 01:32:37 | 1.931 | 01:27:39:00 | |
6 | 6.00 | 25665 | ECLIPSE |
| 01:34:48 | 1.886 | 01:28:35:50 | |
7 | 7.00 | 1775 | CALIMERO |
| 01:37:10 | 1.840 | 01:28:43:40 | |
8 | 8.00 | 37022 | RACKAM II |
| 02:02:07 | 1.464 | 01:51:02:46 | |
--- | 11.00 | FRA 4 | WAPITI |
| DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 27582 | ALOHA |
| DNF |
GHERI Giorgio SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury