Sortie voile du 21 février 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe ALL (Tous les bateaux) 21/02/2010 à 11:15 h. - Parcours : 12 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
28 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19938 | NITRO 80 | TEDDY |
| 0 | 02:32:40 | 4.716 | 02:33:40:00 | |
2 | 2.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 02:50:28 | 4.224 | 02:43:28:00 | |
3 | 3.00 | 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 02:55:54 | 4.093 | 02:43:54:00 | |
4 | 4.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 | POULPI |
| 0 | 02:51:02 | 4.210 | 02:44:02:00 | |
5 | 5.00 | TZIGANE | DUFOUR 455 | TZIGANE | 0 | 02:41:25 | 4.461 | 02:44:25:00 | ||
6 | 6.00 | FRA 28294 | FIRST 211 QR | PESQUIT |
| 0 | 03:11:16 | 3.764 | 02:46:16:00 | |
7 | 7.00 | FRA 37040 | DUFOUR 385 | SYLENE |
| 0 | 02:47:48 | 4.291 | 02:46:48:00 | |
8 | 8.00 | FRA 28764 | GRAND SURPRISE 7/8 | HOMELIWOO | 0 | 02:39:31 | 4.514 | 02:47:31:00 | ||
9 | 9.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 02:56:41 | 4.075 | 02:48:41:00 | |
10 | 10.00 | FENG | DUFOUR 41 CLASSIC GTE | FENG LIU | 0 | 02:50:42 | 4.218 | 02:50:42:00 | ||
11 | 11.00 | 28608 | POGO 850 | ANISETTE |
| 0 | 02:55:02 | 4.114 | 02:52:02:00 | |
12 | 12.00 | SEA | OCEANIS 40 GTE | SEA DREAM |
| 0 | 02:56:05 | 4.089 | 02:53:05:00 | |
13 | 13.00 | FILAOS | JPK 110 | FILAOS 3 | 0 | 02:47:55 | 4.288 | 02:55:55:00 | ||
14 | 14.00 | 25666 | FIRST 31.7 | PEPETTE.COM |
| 0 | 03:04:10 | 3.910 | 02:58:10:00 | |
15 | 15.00 | 19173 | SUN ODYSSEY 34.2 GTE | LUSIADES |
| 0 | 03:10:35 | 3.778 | 02:58:35:00 | |
16 | 16.00 | KITTIWAKE | FIRST 310 GTE | KITTIWAKE | 0 | 03:10:10 | 3.786 | 03:01:10:00 | ||
17 | 17.00 | 27566 | TONKIN | AM2 |
| 0 | 03:20:00 | 3.600 | 03:05:00:00 | |
18 | 18.00 | ALIZE | OCEANIS 40 | ALIZE | 0 | 03:15:52 | 3.676 | 03:12:52:00 | ||
19 | 19.00 | BAGUS | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | BAGUS |
| 0 | 03:35:21 | 3.343 | 03:22:21:00 | |
20 | 20.00 | 29744 | PROTO | ASGO | 0 | 03:24:11 | 3.526 | 03:30:11:00 | ||
21 | 21.00 | 1965 | ARCADIA Q | SPARTIATE | 0 | 03:49:32 | 3.137 | 03:31:32:00 | ||
22 | 22.00 | ABSOLUT | SUN ODYSSEY 39 Q | ABSOLUT | 0 | 03:42:03 | 3.243 | 03:36:03:00 | ||
23 | 23.50 | CASSIOPEE | SUN ODYSSEY 28.1 GTE | CASSIOPEE | 0 | 03:57:52 | 3.027 | 03:39:52:00 | ||
23 | 23.50 | 3446 | ARCADIA Q | CASSIOPEE | 0 | 03:57:52 | 3.027 | 03:39:52:00 | ||
--- | 29.00 | FRA 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | DNF | |||
--- | 29.00 | FRA 19174 | SUN ODYSSEY 36.2 GRD MAT | WILLIWAW |
| 0 | DNF | |||
--- | 29.00 | ARCTURUS | OCEANIS 40 GTE | ARCTURUS | 0 | DNF | ||||
--- | 29.00 | MAILENA | SUN ODYSSEY 28.1 GTE | MAILENA | 0 | DNF |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury