
| Sortie voile du 22 novembre Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe ENT () 22/11/2009 à 12:00 h. - Parcours : 11.5 M - coeff.: 1  | 
28 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 34808 | X 40 STD  | REVELATION 3   | 
  | 0 | 02:12:29 | 5.208 | 02:23:59:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 19938 | NITRO 80  | TEDDY   | 
  | 0 | 02:29:44 | 4.608 | 02:30:41:50 | |
| 3 | 3.00 | FRA 28608 | POGO 850  | ANISETTE   | 
  | 0 | 02:39:58 | 4.313 | 02:37:05:50 | |
| 4 | 4.00 | FLINT | FIRST 260 SPIRIT Q  | FLINT   | 
  | 0 | 02:59:01 | 3.854 | 02:40:48:50 | |
| 5 | 5.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB  | MAGELLAN   | 
  | 0 | 02:50:24 | 4.049 | 02:42:44:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 35367 | FIRST 31.7  | LUNE   | 
  | 0 | 02:50:09 | 4.055 | 02:43:26:50 | |
| 7 | 7.00 | FRA 25665 | FIRST 211 QR  | ECLIPSE   | 
  | 0 | 03:10:07 | 3.629 | 02:46:09:50 | |
| 8 | 8.00 | FRA 27576 | DUFOUR 385  | SYLENE   | 
  | 0 | 02:47:16 | 4.125 | 02:46:18:50 | |
| 9 | 9.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25  | 
  | 0 | 02:51:46 | 4.017 | 02:47:56:00 | ||
| 10 | 10.00 | FRA 14253 | FIRST 32S5 Q  | OVERDOSE   | 
  | 0 | 02:59:48 | 3.838 | 02:48:18:00 | |
| 11 | 11.00 | FRA 25666 | FIRST 31.7  | PEPETTE.COM   | 
  | 0 | 02:59:09 | 3.852 | 02:52:26:50 | |
| 12 | 12.00 | FRA 27566 | TONKIN  | AM2   | 
  | 0 | 03:08:30 | 3.660 | 02:54:07:50 | |
| 13 | 13.00 | FRA 28294 | FIRST 211 QR  | PESQUIT   | 
  | 0 | 03:19:02 | 3.467 | 02:55:04:50 | |
| 14 | 14.00 | FRA 17904 | X 332  | ASKELL   | 0 | 02:56:55 | 3.900 | 02:56:55:00 | ||
| 15 | 15.00 | FILAOS | JPK 110  | FILAOS   | 
  | 0 | 02:53:42 | 3.972 | 02:58:29:50 | |
| 16 | 16.00 | TZIGANE | DUFOUR 455  | TZIGANE   | 
  | 0 | 02:56:31 | 3.909 | 02:59:23:50 | |
| 17 | 17.00 | FRA 9523 | FIRST 35S5 Q BULBE  | CAPITAINE CAVERNE   | 
  | 0 | 03:15:42 | 3.526 | 03:07:04:50 | |
| 18 | 18.00 | FRA 19173 | OCEANIS 373  | LUSIADES   | 
  | 0 | 03:23:12 | 3.396 | 03:11:42:00 | |
| 19 | 19.00 | FRA 19997 | DUFOUR 38 CLASSIC GTE  | HELGUI   | 
  | 0 | 03:17:30 | 3.494 | 03:13:40:00 | |
| 20 | 20.00 | FRA 19174 | SUN ODYSSEY 36.2 PT MAT  | WILLIWAW   | 
  | 0 | 03:27:15 | 3.329 | 03:16:42:50 | |
| 21 | 21.00 | RAPA ITI | OCEANIS 36 CC  | RAPA ITI 2   | 0 | 03:26:29 | 3.342 | 03:16:54:00 | ||
| 22 | 22.00 | FRA 3446 | ARCADIA Q  | CASSIOPEE   | 0 | 03:35:15 | 3.206 | 03:18:00:00 | ||
| 23 | 23.00 | ALIZE | OCEANIS 40  | ALIZE   | 0 | 03:22:50 | 3.402 | 03:19:57:50 | ||
| 24 | 24.00 | OC 40 | OCEANIS 40 GTE  | ARCTURUS   | 0 | 03:28:01 | 3.317 | 03:26:06:00 | ||
| 25 | 25.00 | FRA 28606 | SUN ODYSSEY 40 GTE  | CINKEY TOO   | 
  | 0 | 03:30:27 | 3.279 | 03:29:29:50 | |
| 26 | 26.00 | ABSOLUT | SUN ODYSSEY 39 Q  | ABSOLUT   | 0 | 03:37:12 | 3.177 | 03:31:27:00 | ||
| 27 | 27.00 | BLUES | SUN ODYSSEY 26  | BLUES   | 0 | 04:00:10 | 2.873 | 03:31:48:00 | ||
| 28 | 28.00 | ALF | DUFOUR 32 CLASSIC GTE  | 
  | 0 | 03:48:27 | 3.020 | 03:37:54:50 | 
Guy Bauwens
Président du Comité de Course
Président du Jury