Coupe des Iles 2009 Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe GRD (Groupe D) 08/11/2009 à 13:48 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : info@cngj.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 01:18:01 | 2.230 | 01:03:00:08 | |
2 | 2.00 | 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 01:17:26 | 2.247 | 01:04:42:45 | |
3 | 3.00 | 37029 | FIRST 29 GTE | BONZA |
| 0 | 01:31:54 | 1.893 | 01:12:16:04 | |
4 | 4.00 | 35764 | CAFE 28 | EXPRESSO |
| 0 | 01:30:19 | 1.927 | 01:13:55:74 | |
5 | 5.00 | 2320 | ARCADIA Q | LAPSUS |
| 0 | 01:35:00 | 1.832 | 01:14:13:13 | |
6 | 6.00 | 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 01:29:38 | 1.941 | 01:14:23:07 | |
7 | 7.00 | 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0 | 01:39:38 | 1.746 | 01:17:20:11 | |
8 | 8.00 | 28604 | FIRST 31.7 | KANOUAN |
| 0 | 01:33:08 | 1.868 | 01:17:49:64 | |
9 | 9.00 | 35813 | FIRST 27.7 Q | ARWEN |
| 0 | 01:48:41 | 1.601 | 01:27:45:95 | |
--- | 12.00 | FRA 37074 | OCEANIS 34 | BUBBLE III |
| 0 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 37009 | FIRST 31.7 | AVENTURA |
| 0 | DNS |
GHERI Giorgio FUKAI Eri
Président du Comité de Course
Président du Jury