Coupe des Iles 2009 Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe GEF (Groupes E et F) 08/11/2009 à 13:48 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : info@cngj.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 28590 | FIRST 44.7 GTE | ST PA LA |
| 0 | 01:00:09 | 2.893 | 00:58:46:71 | |
2 | 2.00 | 35300 | MAXI 1050 | BOULINOU |
| 0 | 01:09:12 | 2.514 | 01:00:20:93 | |
3 | 3.00 | 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0 | 01:14:58 | 2.321 | 01:05:51:39 | |
4 | 4.00 | 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 01:19:12 | 2.197 | 01:09:34:52 | |
5 | 5.00 | 16473 | FIRST 35.7 Q | VERTIGO |
| 0 | 01:22:42 | 2.104 | 01:11:05:33 | |
6 | 6.00 | ABSOLUT | SUN ODYSSEY 39 GTE | ABSOLUT | 0 | 02:00:19 | 1.446 | 01:44:55:64 | ||
7 | 7.00 | 29744 | PROTO | ASGO | 0 | 01:55:11 | 1.511 | 01:45:50:08 | ||
--- | 10.00 | STEOL | SUN FIZZ Q | STEOL |
| 0 | 01:37:56 | OCS | ||
--- | 10.00 | 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE |
| 0 | DNF |
GHERI Giorgio FUKAI Eri
Président du Comité de Course
Président du Jury