Coupe des Iles 2009 Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Groupe D) 08/11/2009 à 11:20 h. - Parcours : 2.2 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : info@cngj.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 00:58:17 | 2.265 | 00:47:03:96 | |
2 | 2.00 | 2320 | ARCADIA Q | LAPSUS |
| 0 | 01:03:24 | 2.082 | 00:49:31:88 | |
3 | 3.00 | 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 00:59:56 | 2.202 | 00:49:44:23 | |
4 | 4.00 | 37029 | FIRST 29 GTE | BONZA |
| 0 | 01:04:45 | 2.039 | 00:50:55:05 | |
5 | 5.00 | 37009 | FIRST 31.7 | AVENTURA |
| 0 | 01:04:56 | 2.033 | 00:54:15:71 | |
6 | 6.00 | 28604 | FIRST 31.7 | KANOUAN |
| 0 | 01:05:19 | 2.021 | 00:54:34:93 | |
7 | 7.00 | 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 01:05:39 | 2.011 | 00:54:51:65 | |
8 | 8.00 | 35764 | CAFE 28 | EXPRESSO |
| 0 | 01:07:37 | 1.952 | 00:55:20:87 | |
9 | 9.00 | 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0 | 01:13:00 | 1.808 | 00:56:39:74 | |
10 | 10.00 | 35813 | FIRST 27.7 Q | ARWEN |
| 0 | 01:17:55 | 1.694 | 01:02:55:24 | |
11 | 11.00 | 37074 | OCEANIS 34 | BUBBLE III |
| 0 | 01:36:19 | 1.370 | 01:17:46:76 |
GHERI Giorgio FUKAI Eri
Président du Comité de Course
Président du Jury