Coupe des Iles 2009 Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe GEF (Groupes E et F) 08/11/2009 à 11:20 h. - Parcours : 2.2 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : info@cngj.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE |
| 0 | 00:59:15 | 2.228 | 00:50:12:71 | |
2 | 2.00 | 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 00:57:42 | 2.288 | 00:50:41:29 | |
3 | 3.00 | 28590 | FIRST 44.7 GTE | ST PA LA |
| 0 | 00:53:08 | 2.484 | 00:51:55:31 | |
4 | 4.00 | 35300 | MAXI 1050 | BOULINOU |
| 0 | 01:00:11 | 2.193 | 00:52:29:13 | |
5 | 5.00 | 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0 | 01:07:45 | 1.948 | 00:59:31:01 | |
6 | 6.00 | 16473 | FIRST 35.7 Q | VERTIGO |
| 0 | 01:09:17 | 1.905 | 00:59:33:35 | |
7 | 7.00 | STEOL | SUN FIZZ Q | STEOL |
| 0 | 01:29:34 | 1.474 | 01:16:26:63 | |
8 | 8.00 | ABSOLUT | SUN ODYSSEY 39 GTE | ABSOLUT | 0 | 01:39:27 | 1.327 | 01:26:43:78 | ||
9 | 9.00 | 29744 | PROTO | ASGO | 0 | 01:37:59 | 1.347 | 01:30:01:84 |
GHERI Giorgio FUKAI Eri
Président du Comité de Course
Président du Jury