Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe R34 (Groupes R3, R4) 25/09/2011 à 11:00 h. - Parcours : 9.2 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 28608 | ANISETTE |
| 02:02:32 | 4.505 | 02:00:14:00 | |
2 | 2.00 | FRA 28764 | HOMELIWOO |
| 02:03:26 | 4.472 | 02:08:48:00 | |
3 | 3.00 | FRA 38435 | UNO 2 |
| 02:05:30 | 4.398 | 02:12:24:00 |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury