Coupe de l'Empereur 2009 Classement provisoire course 1 - Groupe COT (Groupes E F) 18/01/2009 à 12:30 h. - Parcours : 21 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34808 | X 40 | REVELATION 3 |
| 0 | 03:16:14 | 6.421 | 03:37:14:00 | |
2 | 2.00 | 3200 | SUN FAST 3200 | ZABRISKIE POINT |
| 0 | 03:32:41 | 5.924 | 03:41:26:00 | |
3 | 3.00 | 28586 | FIRST 36.7 GTE | LIMONCELLO |
| 0 | 03:38:58 | 5.754 | 03:45:58:00 | |
4 | 4.00 | 9554 | FIRST 44.7 GTE | TI TOM |
| 0 | 03:21:50 | 6.243 | 03:47:23:00 | |
5 | 5.00 | 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | SATORI |
| 0 | 03:56:10 | 5.335 | 03:47:25:00 | |
6 | 6.00 | 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 03:48:35 | 5.512 | 03:48:35:00 | |
7 | 7.00 | 29405 | FIRST 36.7 GTE |
| 0 | 03:42:18 | 5.668 | 03:49:18:00 | ||
8 | 8.00 | 28590 | FIRST 44.7 GTE | ST'PA'LA |
| 0 | 03:25:40 | 6.126 | 03:49:49:00 | |
9 | 9.00 | 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0 | 03:59:45 | 5.255 | 03:59:45:00 | |
--- | 13.00 | FRA 13866 | SUN SHINE 38 Q |
| 0 | DNF | ||||
--- | 13.00 | FRA 19997 | DUFOUR 38 CLASSIC GTE | HELGUI |
| 0 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 28606 | ELAN 333 GTE | CINKEY TOO |
| 0 | DNF |
GASTAUD Gerard GENIAUX Dominique
Président du Comité de Course
Président du Jury