Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 4 - Groupe R34 (Classes R3, R4) 17/05/2009 à 15:51 h. - Parcours : 2.56 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34799 | A 35 | HECTOR |
| 0 | 00:34:13 | 4.489 | 00:35:55:40 | |
2 | 2.00 | FRA 14597 | SHAMROCK 950 MK2 | SHAMOUILLE |
| 0 | 00:40:53 | 3.757 | 00:40:53:00 | |
3 | 3.00 | FRA 28608 | POGO 850 | ANISETTE |
| 0 | 00:41:38 | 3.689 | 00:40:59:60 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury