Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 4 - Groupe CLD (Classe D) 17/05/2009 à 15:51 h. - Parcours : 2.56 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 29902 | SUN LIGHT 31 PTE | TCHO |
| 0 | 00:44:43 | 3.435 | 00:41:05:40 | |
2 | 2.00 | FRA 19177 | FIRST 29 S Q | SAPHIR |
| 0 | 00:44:15 | 3.471 | 00:41:15:80 | |
3 | 3.00 | FRA 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 00:44:25 | 3.458 | 00:41:51:40 | |
4 | 4.00 | FRA 21872 | SUN FAST 32 GTE | PASSIONNATA |
| 0 | 00:43:29 | 3.532 | 00:42:12:20 | |
5 | 5.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 00:44:08 | 3.480 | 00:42:51:20 | |
6 | 6.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 |
| 0 | 00:44:35 | 3.445 | 00:43:05:40 | ||
7 | 7.00 | FRA 25664 | BAVARIA 29 | WAPITI |
| 0 | 00:47:46 | 3.216 | 00:44:59:60 | |
--- | 12.00 | FRA 19287 | X 302 MK2 | LA CIGALE |
| 0 | BFD | |||
--- | 12.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0 | BFD | |||
--- | 12.00 | FRA 35767 | FIRST 31.7 | NUTELLA 3 |
| 0 | BFD | |||
--- | 12.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | BFD |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury