Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe CLD (Classe D) 17/05/2009 à 13:02 h. - Parcours : 2.3 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 29902 | SUN LIGHT 31 PTE | TCHO |
| 0 | 00:42:45 | 3.228 | 00:39:29:50 | |
2 | 2.00 | FRA 35767 | FIRST 31.7 | NUTELLA 3 |
| 0 | 00:41:26 | 3.331 | 00:40:17:00 | |
3 | 3.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 |
| 0 | 00:42:51 | 3.221 | 00:41:30:50 | ||
4 | 4.00 | FRA 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 00:44:06 | 3.129 | 00:41:48:00 | |
5 | 5.00 | FRA 19177 | FIRST 29 S Q | SAPHIR |
| 0 | 00:44:41 | 3.088 | 00:42:00:00 | |
6 | 6.00 | FRA 19287 | X 302 MK2 | LA CIGALE |
| 0 | 00:43:23 | 3.181 | 00:42:14:00 | |
7 | 7.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 00:44:14 | 3.120 | 00:43:05:00 | |
8 | 8.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0 | 00:44:28 | 3.103 | 00:43:30:50 | |
9 | 9.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 00:45:53 | 3.008 | 00:44:21:00 | |
10 | 10.00 | FRA 25664 | BAVARIA 29 | WAPITI |
| 0 | 00:46:51 | 2.946 | 00:44:21:50 | |
11 | 11.00 | FRA 21872 | SUN FAST 32 GTE | PASSIONNATA |
| 0 | 00:46:21 | 2.977 | 00:45:12:00 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury