Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Classes E, F et G) 17/05/2009 à 11:48 h. - Parcours : 2.3 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34808 | X 40 STD | REVELATION 3 |
| 0 | 00:34:44 | 3.973 | 00:37:02:00 | |
2 | 2.00 | FRA 27574 | X 40 STD | ESPARLICA 2 |
| 0 | 00:35:15 | 3.915 | 00:37:21:50 | |
3 | 3.00 | FRA 9554 | FIRST 44.7 GTE | TI TOM |
| 0 | 00:39:24 | 3.503 | 00:42:11:90 | |
4 | 4.00 | FRA 17904 | X 332 | ASKELL |
| 0 | 00:47:02 | 2.934 | 00:47:02:00 | |
5 | 5.00 | FRA 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE | 0 | 00:48:36 | 2.840 | 00:47:38:50 | ||
6 | 6.00 | FRA 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | SATORI |
| 0 | 00:51:44 | 2.668 | 00:50:46:50 | |
7 | 7.00 | FRA 19997 | DUFOUR 38 CLASSIC GTE | HELGUI |
| 0 | 01:01:45 | 2.235 | 01:00:59:00 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury