Régate CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe CLD (Classe D) 17/05/2009 à 11:48 h. - Parcours : 2.3 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 29902 | SUN LIGHT 31 PTE | TCHO |
| 0 | 00:41:17 | 3.343 | 00:38:01:50 | |
2 | 2.00 | FRA 35767 | FIRST 31.7 | NUTELLA 3 |
| 0 | 00:41:31 | 3.324 | 00:40:22:00 | |
3 | 3.00 | FRA 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 00:43:47 | 3.152 | 00:41:29:00 | |
4 | 4.00 | FRA 19177 | FIRST 29 S Q | SAPHIR |
| 0 | 00:46:06 | 2.993 | 00:43:25:00 | |
5 | 5.00 | FRA 19287 | X 302 MK2 | LA CIGALE |
| 0 | 00:45:49 | 3.012 | 00:44:40:00 | |
6 | 6.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 00:46:23 | 2.975 | 00:45:14:00 | |
7 | 7.00 | FRA 35812 | FIRST 31.7 |
| 0 | 00:48:02 | 2.873 | 00:46:41:50 | ||
8 | 8.00 | FRA 21872 | SUN FAST 32 GTE | PASSIONNATA |
| 0 | 00:47:53 | 2.882 | 00:46:44:00 | |
9 | 9.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 00:50:07 | 2.754 | 00:48:35:00 | |
10 | 10.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0 | 00:50:27 | 2.735 | 00:49:29:50 | |
11 | 11.00 | FRA 25664 | BAVARIA 29 | WAPITI |
| 0 | 00:52:52 | 2.610 | 00:50:22:50 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Jury