Régate CYCCIT Classement provisoire course 1 - Groupe CLD (Classe D) 15/04/2012 à 11:45 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37029 | FIRST 29 GTE | BONZA |
| 0.7916/75 | 00:53:13 | 3.270 | 00:49:35:50 | |
2 | 2.00 | 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0.8299/40 | 00:52:15 | 3.330 | 00:50:19:00 | |
3 | 3.00 | 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0.8357/35 | 00:52:34 | 3.310 | 00:50:52:50 | |
4 | 4.00 | FRA 21872 | SUN FAST 32 GTE | PASSIONNATA |
| 0.8415/30 | 00:53:00 | 3.283 | 00:51:33:00 | |
5 | 5.00 | 5883 | CENTURION 32 CROISIERE | CRIN BLANC |
| 0.7663/100 | 00:57:38 | 3.019 | 00:52:48:00 | |
6 | 6.00 | 19177 | FIRST 29 S Q | SAPHIR |
| 0.7968/70 | 00:57:32 | 3.024 | 00:54:09:00 | |
7 | 7.00 | 14509 | KELT 850 DER | OCEANE |
| 0.7916/75 | 00:57:47 | 3.011 | 00:54:09:50 | |
8 | 8.00 | 46 | FIRST 310 GTE | KITTIWAKE | 0.8299/40 | 00:56:13 | 3.095 | 00:54:17:00 | ||
9 | 9.00 | 9542 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 00:56:38 | 3.072 | 00:55:11:00 | ||
--- | 11.00 | 17289 | FIRST 300 SPIRIT | ESPRIT DE SAIL |
| 0.8415/30 | 00:59:35 | OCS |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury