Coupe des Iles Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe CLD (Classe D) 09/11/2008 à 12:08 h. - Parcours : 10.6 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 2320 | ARCADIA Q | LAPSUS |
| 0.7813 | 03:16:51 | 3.231 | 03:01:50:00 | |
2 | 2.00 | 19287 | X 302 MK2 | LA CIGALE |
| 0.8415 | 03:12:45 | 3.300 | 03:07:27:00 | |
3 | 3.00 | 35812 | FIRST 31.7 | POULPI |
| 0.8415 | 03:16:20 | 3.239 | 03:11:02:00 | |
4 | 4.00 | 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0.8075 | 03:21:59 | 3.149 | 03:11:23:00 | |
5 | 5.00 | 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7762 | 03:28:48 | 3.046 | 03:12:54:00 | |
6 | 6.00 | 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0.8415 | 03:19:08 | 3.194 | 03:13:50:00 | |
7 | 7.00 | 27576 | FIRST 31.7 | SYLENE |
| 0.8357 | 03:31:05 | 3.013 | 03:24:54:00 | |
8 | 8.00 | 17289 | FIRST 300 SPIRIT | ESPRIT DE SAIL |
| 0.8357 | 03:33:19 | 2.981 | 03:27:08:00 | |
9 | 9.00 | 35813 | FIRST 27.7 Q |
| 0.8299 | 04:13:47 | 2.506 | 04:06:43:00 |
FLOCH Herve
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation