Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe COT (Croiseurs) 05/10/2008 à 15:28 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9554 | TI TOM |
| 00:44:50 | 5.487 | 00:49:49:30 | |
2 | 2.00 | 17904 | ASKELL |
| 00:55:01 | 4.471 | 00:55:01:00 | |
3 | 3.00 | 19997 | HELGUI |
| 00:56:34 | 4.349 | 00:55:12:00 | |
4 | 4.00 | 34816 | SATORI |
| 01:03:00 | 3.905 | 01:01:17:50 | |
--- | 7.00 | FRA 34808 | REVELATION 3 |
| DNF | |||
--- | 7.00 | FRA 29405 | TOSKAH |
| DNS |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation