Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe CLD (Classe D) 05/10/2008 à 15:22 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 14253 | OVERDOSE |
| 00:53:30 | 4.598 | 00:49:24:00 | |
2 | 2.00 | 19287 | LA CIGALE |
| 00:51:44 | 4.755 | 00:49:41:00 | |
3 | 3.00 | 28504 | PIXEL |
| 00:51:54 | 4.740 | 00:49:51:00 | |
4 | 4.00 | 25666 | PEPETTE.COM |
| 00:52:37 | 4.675 | 00:50:34:00 | |
5 | 5.00 | 35767 | NUTELLA |
| 00:53:45 | 4.577 | 00:51:42:00 | |
6 | 6.00 | 35812 | POULPI |
| 00:57:33 | 4.275 | 00:55:50:50 | |
7 | 7.00 | 2283 | CAYENNE |
| 01:02:13 | 3.954 | 00:56:04:00 | |
8 | 8.00 | 27584 | MAGELLAN |
| 01:01:38 | 3.991 | 00:58:54:00 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation