Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe CAL (Course au large) 05/10/2008 à 15:28 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 28589 | JEMINI |
| 00:48:08 | 5.111 | 00:48:49:00 | |
2 | 2.00 | 28608 | ANISETTE |
| 00:50:48 | 4.843 | 00:49:46:50 | |
--- | 5.00 | FRA 28764 | HOMELIWOO |
| DNF | |||
--- | 5.00 | FRA 29 | LEON |
| DNS |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation