Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe COT (Croiseurs) 05/10/2008 à 13:54 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34808 | REVELATION 3 |
| 00:49:55 | 4.928 | 00:53:20:00 | |
2 | 2.00 | 9554 | TI TOM |
| 00:49:57 | 4.925 | 00:54:56:30 | |
3 | 3.00 | 29405 | TOSKAH |
| 00:55:37 | 4.423 | 00:56:59:00 | |
4 | 4.00 | 19997 | HELGUI |
| 01:04:35 | 3.809 | 01:03:13:00 | |
5 | 5.00 | 17904 | ASKELL |
| 01:04:53 | 3.791 | 01:04:53:00 | |
--- | 7.00 | FRA 34816 | SATORI |
| DNF |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation