Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe CLD (Classe D) 05/10/2008 à 13:48 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 14253 | OVERDOSE |
| 00:56:57 | 4.320 | 00:52:51:00 | |
2 | 2.00 | 2283 | CAYENNE |
| 00:59:49 | 4.113 | 00:53:40:00 | |
3 | 3.00 | 28504 | PIXEL |
| 00:55:48 | 4.409 | 00:53:45:00 | |
4 | 4.00 | 19287 | LA CIGALE |
| 00:56:32 | 4.351 | 00:54:29:00 | |
5 | 5.00 | 25666 | PEPETTE.COM |
| 00:57:11 | 4.302 | 00:55:08:00 | |
6 | 6.00 | 35767 | NUTELLA |
| 00:57:47 | 4.257 | 00:55:44:00 | |
7 | 7.00 | 27584 | MAGELLAN |
| 01:01:16 | 4.015 | 00:58:32:00 | |
8 | 8.00 | 35812 | POULPI |
| 01:03:47 | 3.857 | 01:02:04:50 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation