Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe CAL (Course au large) 05/10/2008 à 13:54 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 28589 | JEMINI |
| 00:53:02 | 4.639 | 00:53:43:00 | |
2 | 2.00 | 28608 | ANISETTE |
| 00:55:32 | 4.430 | 00:54:30:50 | |
3 | 3.00 | 28764 | HOMELIWOO |
| 00:52:40 | 4.671 | 00:55:03:50 | |
4 | 4.00 | 29 | LEON |
| 00:54:39 | 4.501 | 00:58:24:50 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation