Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe COT (Croiseurs) 05/10/2008 à 12:00 h. - Parcours : 2.4 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9554 | TI TOM |
| 00:43:43 | 3.294 | 00:46:38:20 | |
2 | 2.00 | 34808 | REVELATION 3 |
| 00:44:47 | 3.215 | 00:46:47:00 | |
3 | 3.00 | 29405 | TOSKAH |
| 00:46:30 | 3.097 | 00:47:18:00 | |
4 | 4.00 | 17904 | ASKELL |
| 00:49:07 | 2.932 | 00:49:07:00 | |
5 | 5.00 | 34816 | SATORI |
| 00:56:13 | 2.562 | 00:55:13:00 | |
--- | 7.00 | FRA 19997 | HELGUI |
| DNS |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation