Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe CAL (Course au large) 05/10/2008 à 12:00 h. - Parcours : 2.4 M - coeff.: 1 Contact Email : cngj@wanadoo.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Vitesse | Tps_comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 28764 | HOMELIWOO |
| 00:46:00 | 3.130 | 00:47:24:00 | |
2 | 2.00 | 28589 | JEMINI |
| 00:47:27 | 3.035 | 00:47:51:00 | |
3 | 3.00 | 29 | LEON |
| 00:47:44 | 3.017 | 00:49:56:00 | |
4 | 4.00 | 28608 | ANISETTE |
| 00:51:42 | 2.785 | 00:51:06:00 |
GHERI Giorgio
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation