Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe COT (Groupes E F) 04/10/2009 à 12:42 h. - Parcours : 20.2 M - coeff.: 1 |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 18770 | FIRST 45F5 Q | MARCORY | 0 | 03:57:55 | 5.094 | 03:43:44:77 | ||
2 | 2.00 | FRA 9554 | FIRST 44.7 GTE | TI TOM |
| 0 | 03:49:29 | 5.281 | 03:45:43:29 | |
3 | 3.00 | FRA 34808 | X 40 STD | REVELATION 3 |
| 0 | 03:55:22 | 5.149 | 03:46:40:64 | |
4 | 4.00 | MON 17171 | BAVARIA 38 MATCH GTE | VOILIER ET SERVICE | 0 | 03:56:24 | 5.127 | 03:47:40:36 | ||
5 | 5.00 | FRA 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | SATORI |
| 0 | 04:28:55 | 4.507 | 03:47:53:74 | |
6 | 6.00 | FRA 17904 | X 332 | ASKELL | 0 | 04:50:57 | 4.166 | 04:15:35:57 | ||
7 | 7.00 | SYLENE | DUFOUR 385 | SYLENE | 0 | 05:18:00 | 3.811 | 04:41:24:96 | ||
--- | 13.00 | STEOL | SUN FIZZ Q | STEOL | 0 | DNF | ||||
--- | 13.00 | FRA 19997 | DUFOUR 38 CLASSIC GTE | HELGUI |
| 0 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 835 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 16473 | FIRST 35.7 Q | VERTIGO |
| 0 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 29744 | PROTO | ASGO | 0 | DNF |
FLOCH Herve SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury